Peserta Didik | ||||||||||||||
SD NEGERI NGRANCANG IV TAMBAKREJO | ||||||||||||||
Kecamatan Kec. Tambakrejo, Kabupaten Kab. Bojonegoro, Provinsi Prop. Jawa Timur | ||||||||||||||
Tanggal Unduh: 2017-11-10 16:41:00 | Pengunduh: NOVITA WULANDARI (sdnngrancang4@gmail.com) | |||||||||||||
1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin | 4. Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali | 5. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan | ||||||||||||
Laki-laki | Perempuan | Total | Penghasilan | L | P | Total | Tingkat Pendidikan | L | P | Total | ||||
15 | 21 | 36 | Tidak di isi | 0 | 1 | 1 | Tingkat 6 | 4 | 4 | 8 | ||||
Kurang dari Rp. 500,000 | 3 | 2 | 5 | Tingkat 3 | 2 | 5 | 7 | |||||||
2. Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | 12 | 18 | 30 | Tingkat 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
Usia | L | P | Total | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | 0 | 0 | 0 | Tingkat 2 | 3 | 5 | 8 | |||
< 6 tahun | 2 | 0 | 2 | Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | 0 | 0 | 0 | Tingkat 5 | 2 | 4 | 6 | |||
6 - 12 tahun | 13 | 21 | 34 | Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | Tingkat 4 | 2 | 2 | 4 | |||
13 - 15 tahun | 0 | 0 | 0 | Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | Total | 15 | 21 | 36 | |||
16 - 20 tahun | 0 | 0 | 0 | Total | 15 | 21 | 36 | |||||||
> 20 tahun | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Total | 15 | 21 | 36 | |||||||||||
3. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama | ||||||||||||||
Agama | L | P | Total | |||||||||||
Islam | 15 | 21 | 36 | |||||||||||
Kristen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Katholik | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Hindu | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Budha | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Konghucu | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Lainnya | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Total | 15 | 21 | 36 |
Sabtu, 16 Desember 2017
DATA PTK SDN NGRANCANG IV
Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |||||||||||||||||||||
SD NEGERI NGRANCANG IV TAMBAKREJO | |||||||||||||||||||||
Kecamatan Kec. Tambakrejo, Kabupaten Kab. Bojonegoro, Provinsi Prop. Jawa Timur | |||||||||||||||||||||
Tanggal Unduh: 2017-11-10 16:41:00 | Pengunduh: NOVITA WULANDARI (sdnngrancang4@gmail.com) | ||||||||||||||||||||
No | Nama | NUPTK | JK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIP | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Keterangan | ||||||||||||
Gelar Depan | Gelar Belakang | Jenjang | Jurusan/Prodi | Sertifikasi | TMT Kerja | Tugas Tambahan | Mengajar | Jam
Tugas Tambahan |
JJM | Total JJM | Siswa | Kompetensi | |||||||||
1 | ASMARADANTA FRIESCHA WULANDARI KAMIL | 7040765666300003 | P | Bojonegoro | 1987-07-08 | 198707082011012007 | PNS | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 2012-08-01 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 6 | 6 | |||||
2 | ENDANG SETYOWATI | 4635749651300022 | P | Ngawi | 1971-03-03 | 197103031993042002 | PNS | Kepala Sekolah | S.Pd.SD. | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | 1995-04-01 | Kepala Sekolah | ILMU PENGETAHUAN ALAM | 24 | 6 | 30 | Guru Kelas SD/MI | ||
3 | M. KHUSNUL YAQIN | 3754761663200002 | L | Bojonegoro | 1983-04-22 | 198304222014061002 | PNS | Guru Kelas | S.Pd | S1 | Guru Kelas SD/MI | 2005-01-01 | Guru Kelas SD/MI/SLB | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI | |||||
4 | MAKSUM | 3943747650200012 | L | Bojonegoro | 1969-06-11 | 196906112008011017 | PNS | Guru Kelas | S.Pd | S1 | Guru Kelas SD/MI | 2003-06-01 | Guru Kelas SD/MI/SLB | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI | |||||
5 | NGATIRAH | 9333745648300023 | P | Sleman | 1967-10-01 | 196710011992022003 | PNS | Guru Kelas | S.Pd | S1 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | Guru Kelas SD/MI | 1992-02-01 | Guru Kelas SD/MI/SLB | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI | ||||
6 | NOVITA WULANDARI | P | Bojonegoro | 1989-01-14 | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | S.Pd | S1 | Guru Kelas SD/MI | 2008-04-01 | Guru Kelas SD/MI/SLB | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI | |||||||
7 | RETNO WIJAYANTIK | 3646756657300032 | P | Kediri | 1973-04-14 | 197803142003122005 | PNS | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 2005-04-01 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 8 | 8 | |||||
8 | SULISTYANINGSIH | P | Bojonegoro | 1991-08-20 | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | S.Pd | S1 | Guru Kelas SD/MI | 2010-07-01 | Guru Kelas SD/MI/SLB | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI | |||||||
9 | SUYIT | L | Bojonegoro | 1974-09-13 | Tenaga Honor Sekolah | Penjaga Sekolah | Paket C | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 2009-07-01 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||||||||||
10 | WISNU ANINDITA | L | Bojonegoro | 1989-08-08 | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | S.Pd | S1 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 2014-10-01 | Guru Kelas SD/MI/SLB | 24 | 24 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
Selasa, 12 Desember 2017
Pelatihan Pembuatan Website atau Blog di UPT Pendidikan Wilayah II Ngambon
Sesuai dengan hasil
pengarahan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro pada hari Sabtu,
Tanggal 18 November 2017 kepada Kepala SD se Kecamatan Ngambon di Taman Wisata
Rajekwesi Bojonegoro, tentang pembuatan website atau blog sekolah untuk
pelayanan profil sekolah, yang ditindaklanjuti dengan rapat dinas di Aula Dinas
Pendidikan Kabupaten Bojonegoro yang dihadiri oleh Ketua KKKS se Kabupaten
Bojonegoro, rapat dipimpin oleh Kabid Pendidikan SD Drs. Chumaidi, M.M. terkait
pembuatan blog atau website sekolah.
Maka pada hari selasa,
12 Desember 2017 dilaksanakan pelatihan pembuatan dan pengembangan website atau
blog sekolah, yang bertempat di kantor UPT Pendidikan Wilayah II, Kecamatan
Ngambon yang disampaikan oleh Pengawas SD wilayah II, Bapak Masruhin.
Hadir dalam pelatihan
tersebut adalah guru yang diberi tugas sebagai admin penanggung jawab pengelola
website sekolah se Kecamatan Ngambon dan 3 SD di kecamatan Ngasem, serta 4 SD
Binaan di Kecamatan Tambakrejo.
Sudah banyak sekolah
yang membuat website atau blog sekolah, namun masih banyak sekolah yang tidak
mencantumkan data-data sekolah ataupun sekolah yang sudah posting data-data
sekolah namun tidak aktif untuk melakukan updating data sekola.
Dengan pelatihan
pembuatan website ini diharapka semua sekolah memiliki website dengan memosting
data-data sekolah mulai Visi dan Misi Sekolah, identitas sekolah, data siswa,
data guru, data sarana dan prasarana sekolah bahkan dokumen foto-foto sekolah
baik sarpras maupun foto-foto kegiatan di sekolah. Hal ini sangat di kehendaki
oleh para pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
Posting data-data
sekolah tersebut diharapkan akan mudah terdeteksi profil-profil sekolah dalam
berbagai bentuk yang dapat menggambarkan eksistensi sebuah lembaga pendidikan
sebuah lembaga yang terus melakukan pendidikan kepada anak-anak bangsa demi
menuju kemajuan bangsa Indonesia di masa depan yang cemerlang, menuju era Indonesia
Emas.
Setelah pelatihan ini
semua lembaga pendidikan di jajaran UPT Pendidikan Wilayah II, meliputi
kecamatan Ngambon, Ngasem, dan Tambakrejo memiliki website sekolah. Dengan mengembangkan
tata kelola manajemen website sekolah juga diharapkan semua tenaga Guru dan tenaga
kependidikan lainnya bisa mendukung adanya website dengan melakukan tindakan
aktif menulis baik tentang pendidikan, kegiatan-kegiatan sekolan yang
dilaksanakan guna meningkatkan kompetensi GTK.
Peserta pelatihan yang
hadir adalah admin dari :
1
|
SDN Nglampin I
|
Kecamatan
|
Ngambon
|
2
|
SDN Nglampin II
|
Kecamatan
|
Ngambon
|
3
|
SDN Nglampin III
|
Kecamatan
|
Ngambon
|
4
|
SDN Nglampin V
|
Kecamatan
|
Ngambon
|
5
|
SDN Bondol I
|
Kecamatan
|
Ngambon
|
6
|
SDN Bondol II
|
Kecamatan
|
Ngambon
|
7
|
SDN Sengon I
|
Kecamatan
|
Ngambon
|
8
|
SDN Ngambon I
|
Kecamatan
|
Ngambon
|
9
|
SDN Sengon II
|
Kecamatan
|
Ngambon
|
10
|
SDN Karangmangu II
|
Kecamatan
|
Ngambon
|
11
|
SDN Setren 2
|
Kecamatan
|
Ngasem
|
12
|
SDN Setren 3
|
Kecamatan
|
Ngasem
|
13
|
SDN Setren 4
|
Kecamatan
|
Ngasem
|
14
|
SDN Bakalan II
|
Kecamatan
|
Tambakrejo
|
15
|
SDN Gamongan II
|
Kecamatan
|
Tambakrejo
|
16
|
SDN Malingmati III
|
Kecamatan
|
Tambakrejo
|
17
|
SDN
Ngrancang IV
|
Kecamatan
|
Tambakrejo
|
Tim Wilayah II
Senin, 11 Desember 2017
LATIHAN PEMBUATAN WEBSITE SEKOLAH di UPT NGAMBON
Kegiatan pembuatan website sekolah yang ditutori/dipandu oleh Bapak Pengawas Drs. Masruhin, kegiatan ini untuk memberikan pelatihan pembuatan website sekolah bagi para kepala sekolah ataupun guru sekolah dasar negeri yang berada dalam wilayah kecamatan Ngambon, hal ini dilakukan untuk membantu pihak sekolah yang diharuskan untuk memiliki website sekolah bagi peningkatan nilai akreditasi sekolah yang selama ini masih menggunakan tenaga dari luar dan membutuhkan biaya besar karena SDM dari pihak sekolah masih belum mampu membuat website secara mandiri. Pelatihan ini menggunakan metode ceramah dan simulasi, kegiatan evaluasi menggunakan pretest dan post test. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah minimnya keahlian peserta dalam membuat website disebabkan adanya persepsi bahwa komputer dan internet merupakan bidang yang rumit dan sulit untuk dipelajari serta membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Saran yang dapat diberikan setelah melakukan pelatihan ini adalah melakukan kegiatan sejenis secara kontinyu agar pemahaman dan keahlian yang dimiliki oleh peserta menjadi lebih komprehensif serta rasa percaya diri peserta untuk berinteraksi dengan media komputer dan fasilitas internet pun menjadi lebih tinggi sehingga kemampuan dan keahlian guru tersebut dapat memberi nilai tambah bagi sekolahnya masing-masing
x
Jumat, 08 Desember 2017
UPACARA
SUSUNAN UPACARA
SD
NEGERI NGRANCANG IV
TANGGAL
:...........................................................
I.
ACARA PENDAHULUAN :
1.
PERSIAPAN PASUKAN
2.
PEMIMPIN UPACARA MEMASUKI LAPANGAN
3.
PENGHORMATAN KEPADA PEMIMPIN UPACARA, DITERUSKAN DENGAN
LAPORAN
4.
PEMBINA UPACARA MENGAMBIL TEMPAT
II.
ACARA POKOK :
1.
PENGHORMATAN
2.
LAPORAN
3.
PENGIBARAN SANG MERAH PUTIH, DIIRINGI DENGAN LAGU
KEBANGSAAN INDONESIA RAYA
4.
MENGHENINGKAN CIPTA
5.
PEMBACAAN TEKS PEMBUKAAN UNDANG – UNDANG DASAR 1945
6.
PEMBACAAN TEKS PANCASILA OLEH PEMBINA UPACARA DITIRUKAN
SEGENAP PESERTA UPACARA
7.
AMANAT PEMBINA UPACARA
8.
IKRAR KEJUJURAN
9. MENYANYIKAN LAGU NASIONAL
10. PEMBACAAN DO’A
11. LAPORAN BAHWA UPACARA TELAH
SELESAI
12. PENGHORMATAN
III. ACARA PENUTUP :
1.
PEMBINA UPACARA BERKENAN MENINGGALKAN TEMPAT
2.
PENGHORMATAN KEPADA PEMIMPIN UPACARA
3.
UPACARA SELESAI PASUKAN DAPAT DIBUBARKAN.
Mengetahui
Kepala SDN NGRANCANG IV PENATA
ACARA
............................................ ...............................
NIP.