| Peserta Didik | ||||||||||||||
| SD NEGERI NGRANCANG IV TAMBAKREJO | ||||||||||||||
| Kecamatan Kec. Tambakrejo, Kabupaten Kab. Bojonegoro, Provinsi Prop. Jawa Timur | ||||||||||||||
| Tanggal Unduh: 2017-11-10 16:41:00 | Pengunduh: NOVITA WULANDARI (sdnngrancang4@gmail.com) | |||||||||||||
| 1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin | 4. Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali | 5. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan | ||||||||||||
| Laki-laki | Perempuan | Total | Penghasilan | L | P | Total | Tingkat Pendidikan | L | P | Total | ||||
| 15 | 21 | 36 | Tidak di isi | 0 | 1 | 1 | Tingkat 6 | 4 | 4 | 8 | ||||
| Kurang dari Rp. 500,000 | 3 | 2 | 5 | Tingkat 3 | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 2. Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | 12 | 18 | 30 | Tingkat 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Usia | L | P | Total | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | 0 | 0 | 0 | Tingkat 2 | 3 | 5 | 8 | |||
| < 6 tahun | 2 | 0 | 2 | Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | 0 | 0 | 0 | Tingkat 5 | 2 | 4 | 6 | |||
| 6 - 12 tahun | 13 | 21 | 34 | Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | Tingkat 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| 13 - 15 tahun | 0 | 0 | 0 | Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | Total | 15 | 21 | 36 | |||
| 16 - 20 tahun | 0 | 0 | 0 | Total | 15 | 21 | 36 | |||||||
| > 20 tahun | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Total | 15 | 21 | 36 | |||||||||||
| 3. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama | ||||||||||||||
| Agama | L | P | Total | |||||||||||
| Islam | 15 | 21 | 36 | |||||||||||
| Kristen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Katholik | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Hindu | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Budha | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Konghucu | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Lainnya | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Total | 15 | 21 | 36 | |||||||||||
0 komentar:
Posting Komentar