| Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |||||||||||||||||||||
| SD NEGERI NGRANCANG IV TAMBAKREJO | |||||||||||||||||||||
| Kecamatan Kec. Tambakrejo, Kabupaten Kab. Bojonegoro, Provinsi Prop. Jawa Timur | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Unduh: 2017-11-10 16:41:00 | Pengunduh: NOVITA WULANDARI (sdnngrancang4@gmail.com) | ||||||||||||||||||||
| No | Nama | NUPTK | JK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIP | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Keterangan | ||||||||||||
| Gelar Depan | Gelar Belakang | Jenjang | Jurusan/Prodi | Sertifikasi | TMT Kerja | Tugas Tambahan | Mengajar | Jam
Tugas Tambahan |
JJM | Total JJM | Siswa | Kompetensi | |||||||||
| 1 | ASMARADANTA FRIESCHA WULANDARI KAMIL | 7040765666300003 | P | Bojonegoro | 1987-07-08 | 198707082011012007 | PNS | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 2012-08-01 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 6 | 6 | |||||
| 2 | ENDANG SETYOWATI | 4635749651300022 | P | Ngawi | 1971-03-03 | 197103031993042002 | PNS | Kepala Sekolah | S.Pd.SD. | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | 1995-04-01 | Kepala Sekolah | ILMU PENGETAHUAN ALAM | 24 | 6 | 30 | Guru Kelas SD/MI | ||
| 3 | M. KHUSNUL YAQIN | 3754761663200002 | L | Bojonegoro | 1983-04-22 | 198304222014061002 | PNS | Guru Kelas | S.Pd | S1 | Guru Kelas SD/MI | 2005-01-01 | Guru Kelas SD/MI/SLB | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI | |||||
| 4 | MAKSUM | 3943747650200012 | L | Bojonegoro | 1969-06-11 | 196906112008011017 | PNS | Guru Kelas | S.Pd | S1 | Guru Kelas SD/MI | 2003-06-01 | Guru Kelas SD/MI/SLB | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI | |||||
| 5 | NGATIRAH | 9333745648300023 | P | Sleman | 1967-10-01 | 196710011992022003 | PNS | Guru Kelas | S.Pd | S1 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | Guru Kelas SD/MI | 1992-02-01 | Guru Kelas SD/MI/SLB | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI | ||||
| 6 | NOVITA WULANDARI | P | Bojonegoro | 1989-01-14 | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | S.Pd | S1 | Guru Kelas SD/MI | 2008-04-01 | Guru Kelas SD/MI/SLB | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI | |||||||
| 7 | RETNO WIJAYANTIK | 3646756657300032 | P | Kediri | 1973-04-14 | 197803142003122005 | PNS | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 2005-04-01 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 8 | 8 | |||||
| 8 | SULISTYANINGSIH | P | Bojonegoro | 1991-08-20 | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | S.Pd | S1 | Guru Kelas SD/MI | 2010-07-01 | Guru Kelas SD/MI/SLB | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI | |||||||
| 9 | SUYIT | L | Bojonegoro | 1974-09-13 | Tenaga Honor Sekolah | Penjaga Sekolah | Paket C | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 2009-07-01 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||||||||||
| 10 | WISNU ANINDITA | L | Bojonegoro | 1989-08-08 | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | S.Pd | S1 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 2014-10-01 | Guru Kelas SD/MI/SLB | 24 | 24 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | |||||||
0 komentar:
Posting Komentar